| Roast Levels | 75/Medium Roast/Light |
|---|---|
| Aroma & Flavor | Citrus fruit |
| Countries | Ethiopia |
| Elevation | Above 2001M |
| Varietal | Varietals |
| Process | Dry process/Natural method |
| Green Bean Grade | G1 |
There is no text review yet.
| Roast Levels | 75/Medium Roast/Light |
|---|---|
| Aroma & Flavor | Citrus fruit |
| Countries | Ethiopia |
| Elevation | Above 2001M |
| Varietal | Varietals |
| Process | Dry process/Natural method |
| Green Bean Grade | G1 |
0
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。